Audiolab 6000A + 6000CDT + Wharfedale EVO 4.3
Kód: 27213/CER 27213/BIL 27213/WAL Zvoľte variantZavedená značka
Sme viac ako 20 rokov na trhu
Rýchle dodanie
Už za 2 dni môžete užívať si hudbu
Doprava zadarmo
Pri objednávke neplatíte nad € 120
Odborné poradenstvo
Poradíme před prodejem aj po něm
Podrobný popis
| Zisk (max.) | + 8 dB (riadok) + 55 dB (Phono MM) |
| Vstupná citlivosť | 720 mV (riadok, objem = 0dB) 3,1 mV (Phono MM, objem = 0dB) |
| Impedancia vstupu | 10 kB (riadok) 47 kB / 100 pF (Phono MM) |
| Celkové harmonické skreslenie (THD) | <0,0004% (riadok, 1 kHz @ 2V, objem = 0 dB) |
| Frekvenčná odozva | 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,1 dB) |
| Výstupné napätie | Max. 2,3 V (Zväzok = 0 dB) |
| Impedancia výstupu | 120 ohmov |
| Pomer signál-šum (S / N) | > 110 dB (riadok, vážený A) |
| > 76 dB (Phono MM, vážený A) | |
| DAC | |
| Prevodník D na A | ES9018K2M |
| Celkové harmonické skreslenie (THD) | <0,0006 % (1 kHz @ 0dBFS) |
| Výstupná úroveň (0dBFS, 1KHz) | 2,05 V |
| Max. Vzorkovacia frekvencia | 192 kHz |
| Pomer signál-šum (S / N) | > 112 dB (vážený A) |
| Digitálne filtre | Rýchle zavádzanie, pomalé zavádzanie, minimálna fáza |
| Sekcia zosilňovača výkonu | |
| Získať | + 29 dB |
| Menovitý Max. Výkon | 2 x 50 W (8 ohmov, THD <1%) 2 x 75 W (4 ohmy, THD <1%) |
| Frekvenčná odozva | 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,3 dB) |
| Vstupná citlivosť | 720 mV |
| Celkové harmonické skreslenie (THD) | <0,003% (1 kHz @ 40 W / 8 ohmov) |
| Pomer signál-šum (S / N) | > 110 dB (vážený A) |
| Max. Výstupný prúd | 9A |
| Zosilňovač pre slúchadlá | |
| Celkové harmonické skreslenie (THD) | <0,01% (1 kHz, 50 mW) |
| Impedancia výstupu | 2,35 ohm |
| Impedancia záťaže | 20-600 ohmov |
| Všeobecné | |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | <0,5 W |
| Požiadavky na napájanie | 240 V ~ 50 - 60 Hz |
| 230 V ~ 50 - 60 Hz | |
| 115 V ~ 50 - 60 Hz | |
| 100 V ~ 50 - 60 Hz | |
| Rozmery (mm) (Š x V x H) | 445 x 65,5 x 300 |
| Veľkosť kartónu (mm) (Š x V x H) | 512 x 467 x 146 |
| Hmotnosť | 7,8 kg (netto) |
| Úroveň digitálneho výstupného napätia | 600±50mVpp |
| Frekvenčná odozva | ≤0,01dB @ 20-20 kHz |
| Impedancia výstupu | 75 ± 1 ohm |
| Maximálna vzorkovacia frekvencia | 44,1 kHz |
| Max. Spotreba energie | 15 W |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | <0,5 W |
| Požiadavky na napájanie | 240 V ~ 50 - 60 Hz |
| 230 V ~ 50 - 60 Hz | |
| 115 V ~ 50 - 60 Hz | |
| 100 V ~ 50 - 60 Hz | |
| Rozmery (mm) | (Š x V x H) 445 x 300 x 65,5 - vrátane nôh, terminálov a ovládacích prvkov |
| Veľkosť kartónu (mm) | (Š x V x H) 512 x 467 x 146 |
| Hmotnosť | 5,4 kg (netto) |
| Všeobecný popis | 3-pásmový stojaci reproduktor |
|---|---|
| Typ krytu | basreflex |
| Doplnok snímača | 3-cestný |
| Bass Driver | 5 "(130 mm) čierny tkaný kevlar® kužeľ x2 |
| Stredný vodič | 2 "(50 mm) mäkká kupola |
| Vodič výšok | 30 * 60 mm AMT |
| AV Shield | Nie |
| Citlivosť (2,83 V @ 1M) | 88 dB |
| Odporúčaný výkon zosilňovača | 25 - 150 W |
| Vrchol SPL | 105 dB |
| Menovitá impedancia | 8Ω Kompatibilné |
| Minimálna impedancia | 4,4Ω |
| Frekvenčná odozva (+/- 3dB) | 48 Hz ~ 22 kHz |
| Rozšírenie basov (-6dB) | 42 Hz |
| Frekvencia prechodu | 1,3 kHz, 4,3 kHz |
| Rozmery (VxŠxH) | 875 x 210 x (285 + 10) mm |
| Čistá hmotnosť | 22,8 kg / ks |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár